? 企業(yè)名稱:煙臺豐蓬液晶材料有限公司
? 地址:煙臺開發(fā)區(qū)潮水鎮(zhèn)平李村
? 法人代表:王曉彬
? 危險廢物產生規(guī)模:200噸
? 危險廢物貯存設施數量:倉庫1處
? 危險廢物貯存設施面積:220平
廠區(qū)平面圖
危險廢物信息一覽表
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 危險特性 | 產生量 (t/a) | 來源及產生工序 |
1 | 蒸餾殘渣 | 900-407-06 | T,I,R | 26.41 | 蒸餾產生 |
2 | 過濾殘渣 | 900-405-06 | T,I,R | 54.85 | 過濾殘渣 |
3 | 廢催化劑 | 900-407-06 | T,I,R | 0.017 | 生產過程 |
4 | 污水處理站污泥 | 261-084-45 | T | 12 | 污水處理 |
5 | 預處理污泥 | 261-084-45 | T | 98 | 雙效處理 |
6 | 隔油池廢油 | 900-210-08 | T,I | 5 | 隔油處理 |
7 | 隔油池污泥 | 900-210-08 | T,I | 3.84 | 隔油處理 |
8 | 廢活性炭 | 900-039-49 | T | 20 | 廢氣處理、脫色 |
9 | 蒸發(fā)廢鹽 | 900-409-06 | T | 252 | 原材物料包裝 |
10 | 廢包裝袋 | 900-041-49 | T/In | 40 | 生產過程 |
11 | 廢潤滑油 | 900-214-08 | T | 0.5 | 生產過程 |
12 | 廢UV燈管 | 900-023-29 | T | 0.004 | 廢氣處理 |
13 | 爐渣 | 772-003-18 | T | 6.22 | 焚燒爐 |
14 | 焚燒飛灰 | 772-003-18 | T | 14.27 | 焚燒爐 |
15 | 耐火材料 | 900-041-49 | T/In | 5 | 焚燒爐 |
16 | 實驗室廢液 | 900-999-49 | T/C/I/R | 6.67 | 實驗 |
17 | 廢導熱油 | 900-249-08 | T,I | 0.5 | 鍋熱油鍋爐 |
18 | 清洗廢水 | 900-047-49 | T/C/I/R | 16.5 | 實驗室 |
19 | 廢布袋 | 900-041-49 | T/In | 0.24 | 焚燒爐 |
20 | 廢實驗器材 | 900-047-49 | T/C/I/R | 0.5 | 實驗室 |
21 | 廢樣品 | 900-047-49 | T/C/I/R | 0.28 | 實驗室 |
22 | 廢溶劑 | 900-402-06 | T,I,R | 8 | 生產過程 |
污染防治措施
危險廢物對人體及環(huán)境造成危害。要按危險廢物管理規(guī)定進行收集、存儲,交有資質的單位處置,嚴禁隨意傾倒丟棄。